DISPONIBLE EL CALENDARIO DE NACIONAL "A"

PATROCINADORES


 

Ortopedia Isabel Codoñer López

 

 
Ayuntamiento Alboraya
  
 
Autocares Puerto Alboraya
 
 
Estanco Plaza Alboraya


 Autoescuela Alboraya

 
Papeleria Joan Alboraya

 
Restaurante Cafeteria Albereda

 
Serigrafia Duato Alboraya

Clasificacion Equipos

NACIONAL "A"

P
EQUIPOS
PTOS
 PJ PG PE PP GF GC
 1C.D. LA NUCIA 63 29 20 3 6 129 75
 2SERELLES ALCOY C.F.S. 49 29 14 7 8 115 79
 3FIELSAN ROLDAN. F.S. 49 29 14 7 8 103 80
 4VALENCIA F.S. 48 29 14 6 9 133 121
 5PLASTICOS ROMERO F.S. 47 29 14 5 10 134 110
 6C.D. DOMINICOS 47 29 13 8 8 112 97
 7VILA-SPORT F.S./AUTO-REAL 45 29 12 9 8 115 119
 8CFS CAPUCHINOS-MOESA 41 29 12 5 12 113 127
 9PEÑA MADRIDISTA DE NOVELDA 41 29 11 8 10 83 85
 10ALBORAYA F.S. 38 29 12 2 15 102 112
 11U.D. IBENSE F.S. 34 29 10 4 15 89 110
 12RACING C. DINAMITA-ALBATERA F.S. 33 29 9 6 14 104 121
 13C.D. SANTA POLA F.S. 32 29 11 2 16 120 135
 14DEPORTIVO AT. ALCANTARILLA 30 29 9 3 17 106 117
 15C.D. MOI 28 29 9 1 19 108 137
 16MANISES F.S. 28 29 8 4 17 90 131



 JUVENIL "A"

 P EQUIPOS PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 SUCRO F.S. CULLERA 54 22 17 3 2 127 70
2 VALENCIA F.S. "B" 49 22 16 1 5 110 73
3 C.D. LA SALLE 46 22 14 4 4 133 94
4 ALBORAYA F.S. "A" 46 22 15 1 6 129 82
5 F.S. PUZOL 37 22 12 1 9 118 95
6 ALZIRA F.S. 31 22 10 1 11 99 111
7 C.D. COLEGIO CUMBRES 30 22 8 6 8 104 102
8 COLEGIO EL PILAR "B" 26 22 8 2 12 106 124
9 ALTO TURIA- CHELVA, F.S. 23 22 7 2 13 94 97
10 C.D. ALMÀSSERA, F.S.-FELMAN 15 22 4 3 15 86 149
11 A.D. MARISTAS "B" 13 22 3 4 15 74 117
12 C.F.S. ALFAFAR 11 22 3 2 17 78 144
 
FIN DE LA COMPETICIÓN


JUVENIL "B"

 P EQUIPOS PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 SALESIANOS SAN ANTONIO ABAD 55 21 18 1 2 97 39
2 MISLATA F.S. 50 21 16 2 3 70 21
3 C.D. COLEGIO EL VEDAT 47 21 15 2 4 93 43
4 COLEGIO EL ARMELAR 33 21 10 3 8 87 72
5 C.D. BENETUSSER, F.S. 31 21 10 1 10 73 80
6 F.S. ALBORAYA "B" 30 21 9 3 9 75 78
7 LA CANYADA, C.F.S. "A" 30 21 10 0 11 66 63
8 EE.MM.-OLLERIA, F.S. 23 21 6 5 10 54 69
9 HOGARDULCEHOGAR.EU LA SAFOR 20 21 6 2 13 69 90
10 F.S. PICASSENT "B" 9 21 3 0 18 46 97
11 C.D.C. PENYAROJA, F.S. "B" 6 21 2 0 19 31 119
12 BASE CUCART GANDIA, C.F.S. 0 0 0 0 0 0 0

FIN DE LA COMPETICIÓN

CADETE "A"

 P EQUIPOS PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 A.D. MARISTAS "A" 50 20 16 2 2 102 42
2 COLEGIO EL PILAR "A" 47 20 15 2 3 103 36
3 F.S. PICASSENT 46 19 15 1 3 86 36
4 C.D. DOMINICOS "A"-LEVANTE, U.D. 40 20 13 1 6 98 62
5 VALENCIA, F.S. "A" 31 20 10 1 9 67 56
6 ALBORAYA F.S. "A" 31 19 10 1 8 69 60
7 C.D. COLEGIO CUMBRES 25 20 8 1 11 64 82
8 C.E.U. SAN PABLO 22 20 7 1 12 68 76
9 C.D. ESCLAVAS, S.C. 21 20 7 0 13 54 82
10 F.S. PUZOL 7 20 2 1 17 46 95
11 C.D. SANTA ANA 1 20 0 1 19 21 151
 
FIN DE LA COMPETICIÓN

CADETE "B"

 P EQUIPOS PTOS PJ PGPE PP GF GC
1 ALTO TURIA - CHELVA,F.S. 49 18 16 1 1 135 33
2 COL. EL ARMELAR 42 17 13 3 1 84 33
3 C.D. EL VEDAT 34 16 11 1 4 120 35
4 COLEGIO EL PILAR "B" 30 17 9 3 5 76 45
5 C. D. ALMASSERA, F.S. 30 18 9 3 6 61 53
6 C.F.S. REQUENENSE 27 18 8 3 7 69 79
7 C.B. INMACULADO COR. MARIA 21 17 7 0 10 61 61
8 F.S. COLEGIO MAS CAMARENA 12 17 4 0 13 59 88
9 ALBORAYA F.S. "B" 7 18 2 1 15 32 136
10 C. AT. MORVEDRE - CASESIMAR 1 18 0 1 17 16 150
 
FIN DE LA COMPETICIÓN
 

INFANTIL

 P EQUIPOS PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 FUTSAL VALENCIA 52 18 17 1 0 132 38
2 F.S. ALBORAYA 36 18 12 0 6 66 50
3 A.D. MARISTAS "A" 31 17 9 4 4 66 45
4 C.D. SANTA ANA "A" 29 18 9 2 7 75 65
5 C.D. DOMINICOS-U.D. LEVANTE 27 17 9 0 8 48 42
6 SUCRO CULLERA, F.S. "A" 26 18 8 2 8 52 66
7 COLEGIO EL PILAR "A" 23 18 7 2 9 59 72
8 C.D. ESCLAVAS, S.C. "A" 22 18 7 1 10 63 68
9 PENYA-ROJA, F.S. 12 18 4 0 14 63 95
10 C.D. JESUS MARIA "A" 3 18 1 0 17 29 112
 
FIN DE LA COMPETICIÓN

ALEVÍN "A"

 
 P EQUIPOS PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 COLEGIO EL PILAR "B" 41 18 13 2 3 128 40
2 C.D. LA SALLE "A" 38 18 12 2 4 107 47
3 SUCRO CULLERA, F.S. "A" 34 18 10 4 4 82 35
4 ALBORAYA, F.S. "A" 33 18 10 3 5 75 49
5 A.D. MARISTAS "C" 29 18 8 5 5 91 56
6 C.D. JESUS MARIA "A" 24 17 8 0 9 53 57
7 EE.MM. OLLERIA 22 18 6 4 8 46 66
8 C.D.NRA.SEÑORA DEL SOCORRO 18 18 6 0 12 46 71
9 F.S. PICASSENT 17 17 5 2 10 55 71
10 C..D. COLEGIO SANTA ANA "B" 0 18 0 0 18 10 201

FIN DE LA COMPETICIÓN
 

ALEVÍN "B"

 P EQUIPOS PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 C.D. DOMINICOS "A"-U.D.LEVANTE 48 16 16 0 0 126 21
2 C.D. COLEGIO SANTA ANA "A" 36 16 12 0 4 116 27
3 A.D. SAN PABLO "B" 34 16 11 1 4 69 28
4 F.S.ALBORAYA "B" 31 16 10 1 5 69 49
5 COLEGIO EL PILAR "A" 26 16 8 2 6 59 44
6 C.D. ESCLAVAS S.C. "B" 12 16 3 3 10 38 98
7 C.F.S. REQUENENSE "B" 9 16 2 3 11 29 76
8 INMACULADO CORAZON MARIA "B" 8 16 2 2 12 36 102
9 A.D. MARISTAS "D" 5 16 1 2 13 23 120

 FIN DE LA COMPETICIÓN


BENJAMÍN

 

 P EQUIPOS PTOS PJ PG PE PP GF GC
1 COLEGIO EL PILAR "B" 51 18 17 0 1 154 39
2 C.D. SERRA CALDERONA 38 18 12 2 4 108 54
3 C.D. TERESIANAS-TORRENT 36 18 12 0 6 96 58
4 C.D. ESCLAVAS S.C. "A" 35 18 11 2 5 111 60
5 ALBORAYA, F.S. 34 18 11 1 6 78 58
6 C.D. SANTA ANA "A" 24 16 7 3 6 81 83
7 PENYA-ROJA, F.S. "A" 21 17 7 0 10 42 57
8 A.D. MARISTAS "C" 10 18 3 1 14 34 138
9 C.D.NTRA.SRA. DEL SOCORRO 9 17 3 0 14 37 86
10 C.D. JESUS MARIA "C" 1 18 0 1 17 46 154

FIN DE LA COMPETICIÓN

 
 
Horno Furio